My website and server both are huge and heavy, my server is having 8GB RAM and 6 cores of processor.
I got a mail from my hosting team, regarding the load of mysql database,
Now-a-days my site is running really slow, and the mail which I received contains a log file
root@server [~]# mysqladmin pr
+-------+------------------+-----------+--------------+---------+------+--------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+-------+------------------+-----------+--------------+---------+------+--------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17969 | leechprotect | localhost | leechprotect | Sleep | 103 | | |
| 18706 | database_user | localhost | database_name | Sleep | 25 | | |
| 18717 | database_user | localhost | database_name | Query | 19 | Sending data | SELECT DISTINCT SQL_CALC_FOUND_ROWS
se_users.user_id,
se_users.user_username,
se_users.us |
| 18737 | database_user | localhost | database_name | Query | 19 | Sending data | SELECT DISTINCT SQL_CALC_FOUND_ROWS
se_users.user_id,
se_users.user_username,
se_users.us |
| 18745 | database_user | localhost | database_name | Query | 20 | Sending data | SELECT DISTINCT SQL_CALC_FOUND_ROWS
se_users.user_id,
se_users.user_username,
se_users.us |
| 18752 | database_user | localhost | database_name | Query | 19 | executing | SELECT DISTINCT SQL_CALC_FOUND_ROWS
se_users.user_id,
se_users.user_username,
se_users.us |
| 18777 | database_user | localhost | database_name | Query | 17 | executing | SELECT DISTINCT SQL_CALC_FOUND_ROWS
se_users.user_id,
se_users.user_username,
se_users.us |
| 18815 | database_user | localhost | database_name | Query | 15 | Sending data | SELECT DISTINCT SQL_CALC_FOUND_ROWS
se_users.user_id,
se_users.user_username,
se_users.us |
| 18926 | database_user | localhost | database_name | Query | 2 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18951 | database_user | localhost | database_name | Sleep | 1 | | |
| 18952 | database_user | localhost | database_name | Query | 1 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18953 | database_user | localhost | database_name | Sleep | 1 | | |
| 18954 | database_user | localhost | database_name | Sleep | 1 | | |
| 18955 | database_user | localhost | database_name | Query | 3 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18958 | database_user | localhost | database_name | Sleep | 1 | | |
| 18960 | database_user | localhost | database_name | Query | 2 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18961 | database_user | localhost | database_name | Query | 2 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18962 | database_user | localhost | database_name | Query | 3 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18963 | database_user | localhost | database_name | Query | 3 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18964 | database_user | localhost | database_name | Query | 2 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18965 | database_user | localhost | database_name | Query | 1 | executing | SELECT DISTINCT SQL_CALC_FOUND_ROWS
se_users.user_id,
se_users.user_username,
se_users.us |
| 18967 | database_user | localhost | database_name | Sleep | 0 | | |
| 18968 | database_user | localhost | database_name | Query | 2 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18974 | database_user | localhost | database_name | Query | 2 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18978 | database_user | localhost | database_name | Query | 1 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18979 | database_user | localhost | database_name | Query | 1 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18980 | database_user | localhost | database_name | Query | 1 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18982 | database_user | localhost | database_name | Query | 1 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18983 | database_user | localhost | database_name | Sleep | 0 | | |
| 18984 | database_user | localhost | database_name | Query | 1 | executing | SELECT DISTINCT SQL_CALC_FOUND_ROWS
se_users.user_id,
se_users.user_username,
se_users.us |
| 18985 | database_user | localhost | database_name | Query | 1 | Sending data | SELECT count(friend_id) AS total_friends FROM se_friends WHERE friend_status='1' |
| 18986 | database_user | localhost | database_name | Sleep | 0 | | |
| 18987 | database_user | localhost | database_name | Sleep | 0 | | |
| 18988 | database_user | localhost | database_name | Sleep | 0 | | |
| 18989 | database_user | localhost | database_name | Sleep | 0 | | |
| 18990 | root | localhost | | Query | 0 | | show processlist
I am not able to understand this log, can any one help me in this
My Top Command
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
11050 mysql 15 0 1510m 272m 4080 S 629.0 7.0 675:31.90 mysqld
26990 database_user 16 0 130m 24m 6812 R 25.4 0.6 0:00.84 php
26989 database_user 16 0 155m 39m 7652 R 21.8 1.0 0:00.76 php
26988 database_user 16 0 154m 38m 7648 R 21.5 1.0 0:00.74 php
27011 database_user 16 0 0 0 0 R 18.8 0.0 0:00.57 php
26835 database_user 16 0 156m 40m 7632 R 17.5 1.0 0:00.69 php
26909 database_user 16 0 0 0 0 Z 16.5 0.0 0:00.68 php <defunct>
26977 database_user 16 0 0 0 0 Z 14.2 0.0 0:00.51 php <defunct>
26947 database_user 15 0 154m 37m 7632 R 12.9 1.0 0:00.58 php
26844 database_user 16 0 0 0 0 Z 11.2 0.0 0:00.59 php <defunct>
26956 database_user 15 0 154m 38m 7632 R 10.9 1.0 0:00.42 php
27005 database_user 16 0 146m 30m 7596 R 8.3 0.8 0:00.25 php
27058 database_user 16 0 139m 22m 7328 S 7.9 0.6 0:00.24 php
26878 database_user 16 0 0 0 0 Z 7.6 0.0 0:00.44 php <defunct>
27052 database_user 17 0 140m 23m 7292 R 7.6 0.6 0:00.23 php
27037 database_user 15 0 143m 26m 7320 S 7.3 0.7 0:00.22 php
26964 database_user 16 0 0 0 0 Z 6.9 0.0 0:00.29 php <defunct>
:)